Музыка, аккорды для гитары, тексты песен и GTP самых популярных исполнителей на Akkords.NET
Подборки аккордов для гитары, табулатур, GTP на www.akkords.net
Поиск аккордов
pixel
Исполнители
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ
АБВГДЕЖ
ЗИКЛМНО
ПРСТУФХ
ЦЧШЩЭЮЯ


Для музыкантов
Все о гитаре
История рок-музыки
Архив аккордов (New)
Музыкальные программы
Новости мира музыки
Спонсор раздела
Музыкальный форум
Web-мастеру
Музыкальные сайты
О проекте
Реклама на портале DT Akkords.NET


Категории
• Авторские
• Афганские
• Блатные
• Детские
• Для пьяной компании
• Застольные
• Классические
• Новогодние
• Пародии
• Переводы
• Песни из кинофильмов
• Песни советских времен
• Песни у костра
• Про любовь
• Разные
• Религиозные
• Студенческие
• Фидошные


Реклама
аукцион
BenQ-Siemens E61
Цены на CS-29Z40 HPQ
Полезные советы о здоровье
Похудение и диеты


 Аккорды и тексты песен Ritchie Blackmore — Minstrel Hall
GTP к тексту песен : Отсутствует
Символ "!" означает, что ноты под ним должны быть взяты не все сразу, а быстро
одна за другой, с нижней к верхней, как бы ударом по струнам. Я постарался
расположить цифры в соответствии с темпом, но это оказалось непросто, так что
лучше сверяться с записью.
Комбинации типа "2h3p2" означают, что нужно, дернув струну на 2-м ладу, быстро
ударить по ней и отпустить на 3-м так, чтобы получилась трель.

Последовательность:
Part A - Bridge - Part A - Bridge - Part B - Part A -(без Bridge)- Part C

Part A:
!
E|-----0--1--0--------------------------------------|
B|--3----------3-1----------------------------------|
G|--2---------------3--2----3--2-0----2--2-0--------|
D|--0-----0------------------------3---------3-2-0--|
A|---------------3--1--0-----------------0----------|
E|--------------------------3------1----------------|

!
E|-----0--1--0--------------------------------------|
B|--3----------3-1-----------------------------0-2--|
G|--2---------------3--2----3--2-0----2--2p1-2------|
D|--0-----0------------------------3----------------|
A|---------------3--1--------------------0-------4--|
E|---------------------1----3------1----------------|

! !
E|-------0----5--3/1--0h1-----|
B|--2--3-------------------3--|
G|---------2------------------|
D|---------------0------------|
A|--4-------------------------|
E|----------------------------|

!
E|--6-5-3-1-0--------------------------------|
B|------------3-1----------------------------|
G|--0-------------3-2-3-2h3p2-0--------------|
D|------------------------------3-2-0h2p0----|
A|----------3-------0---------------------4--|
E|-------------------------------------------|


E|--------0-1--0--------------------------------------|
B|------3--------3-1----------------------------------|
G|----2---------------3--2----3--2-0----2--2-0--------|
D|--0-------0------------------------3---------3-2-0--|
A|-----------------3--1--0-----------------0----------|
E|----------------------------3------1----------------|
Конец Part A.

Bridge:
E|--1p0--------|
B|------3------|
G|--------2----|
D|----------0--|
A|-------------|
E|-------------|
Конец Bridge.

Part B:
!
E|-----1--0--5--1--5--3--5-6-8----------6--5h6-5h6p5----------------|
B|--3---------------------------10-8-6---------------8-6-5h6p5-3-2--|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--0-----------0---------------------------------------------------|
A|--------4-----------3------8-------------0------------------------|
E|-----------------------------------6------------------------------|
E|------------------1p0-----5p3-------------0h1p0----|
B|----------------3-----3-------6-5/3-----3-------3--|
G|--3p2-0-----0-3---------2-------------3------------|
D|--------3-2-------0-----------------0--------------|
A|--1-------------------------------1----------------|
E|----------0----------------------------------------|
E|--------------------------|
B|--2h3p2--------2h3p2------|
G|--------3-2----------3-2--|
D|--------------------------|
A|--0------------0----------|
E|--------------------------|
E|----------------------------------------------------------0-----------------|
B|------------------------------------------2h5p2-------25------------8---10-|
G|----------------------------3-2-0-----0-2-------3-2h3-------7-6----9---9----|
D|--------0-2h3p2-0---0-2-35-------2-3---------------------------8-----------|
A|--0h1-4-----------4---------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
Конец Part B.

Part C:
! !
E|-----0--1--0---------------------------------|
B|--3----------3-1-----------------------------|
G|--2---------------3--2h3p2(
D|--0-----0------------------------------------|
A|---------------3--1--0-----------------------|
E|---------------------------------------------|

! ! !
E|--6--5-3-1--5--5-3/1--0------------3-5-5h6--5-3--------------------------|
B|------------------------6/3--3-5-6--------------6-5-3-1------------------|
G|--0--------------------------2--------------------------3-2-0------------|
D|---------0-------------------0--------------------------------3-2-3/--0--|
A|------------4---------0--------------------------------------------------|
E|---------------0---------------------------------------------------------|
Конец Part C.

Удачи! Отзывы и поправки приветствуются. novav@mail.ru

Права на тексты некоторых песен принадлежат компании ООО "Контент и право" Все тексты песен являются собственностью их автора.
Самые популярные
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Душистый план
112928
Оценка: Нормально ДДТ
— Онанист
98157
Оценка: Нормально Блатные
— Мурка
90383
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Анаша
80190
Оценка: Хорошо Алексин
— Шалавы
71463
Оценка: Нормально Metallica
— Nothing Else Matters
66454
Оценка: Нормально No Doubt
— Dont Speak
60730
Оценка: Хорошо Sting
— Shape of my heart
51481
Оценка: Нормально Агата Кристи
— Два корабля
44639
Оценка: Хорошо ДДТ
— Вороны
42740
Top40 аккордов


Top муз.новости
Украинскую «звезду» «Евровидения» засняли без нижнего белья на фоне государственного флага46834
Участница проекта «Звезды на льду» Анна Семенович с откровенными фото39688
Солистка Тату — Юля Волкова в Сочи искупалась голой34141
На 53 году жизни скончалась известная певица20789
Киркоров публично оскорбил Пугачеву19363
Шакира и Red Hot Chili Peppers — главные претенденты на получение MTV Video Music Awards.15978
Расстрел Авраама Руссо15684
Клип Пэрис Хилтон не прошел цензуру в Индии13353
Перенесенная Пугачевой операция дает побочный эффект13315
Новый альбом Робби Уильямса «Rudebox»8816


Полезные сайты
Карибский маджонг - невероятный роскошный круиз!
Газоанализатор, спецодежда, средства защиты, защитные очки


Сайт создан в студии Далим
© 2004-2008 Akkords.NET