Музыка, аккорды для гитары, тексты песен и GTP самых популярных исполнителей на Akkords.NET
Подборки аккордов для гитары, табулатур, GTP на www.akkords.net
Поиск аккордов
pixel
Исполнители
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ
АБВГДЕЖ
ЗИКЛМНО
ПРСТУФХ
ЦЧШЩЭЮЯ


Для музыкантов
Все о гитаре
История рок-музыки
Архив аккордов (New)
Музыкальные программы
Новости мира музыки
Спонсор раздела
Музыкальный форум
Web-мастеру
Музыкальные сайты
О проекте
Реклама на портале DT Akkords.NET


Категории
• Авторские
• Афганские
• Блатные
• Детские
• Для пьяной компании
• Застольные
• Классические
• Новогодние
• Пародии
• Переводы
• Песни из кинофильмов
• Песни советских времен
• Песни у костра
• Про любовь
• Разные
• Религиозные
• Студенческие
• Фидошные


Реклама
аукцион
BenQ-Siemens E61
Цены на CS-29Z40 HPQ
Полезные советы о здоровье
Похудение и диеты


 Аккорды и тексты песен Ritchie Blackmore — Minstrel Hall
GTP к тексту песен : Отсутствует
Условные обозначения***********************************

}3
}2 | - означает, что аккорд надо взять не сразу, а медленно, всмысле перебором...
}0 /

2h3 - означает, что надо взять ноту на 2-ом ладу, а потом другим пальцем левой руки
ударить по 3-ему ладу не отпуская палец на втором ладу...(hammer-on)

3p2 - берешь ноту на 3-eм ладу потом сдергиваешь палец держа на 2-ом ладу другой палец - это назыв. pull

l.r.(let ring) - означает дать ноте прозвучать, постараться не заглушить её(так красивее:)

32 - означает взять ноту на 3-ем ладу и сьехать вниз до 2-ого(slide, или скольжение)

5~~~~~~ - означает покачивание струны вверх, вниз(vibrato)

X - означает приглушенная нота или около порожка правой рукой, или левой рукой просто
положить на указанную струну.

tr~
2(3) - означает трель - пулы и хамеры, между этими нотами исполняются с максимальной
скоростью.

Song sequence(всмысле структура песни :)***************
Riff 1
Riff 1 + flute
Riff 2 + flute
Riff 1 + flute
Outro

Riff 1*************************************************
E||-----0---1---0--------------------------------------||
B||-}3-------------3---------------------------------3-||
G||-}2----------------5--3--2--3--2-0---2-2--0---------||
D||-}0------0-------------------------3---------3-2--0-||
A||-------------------3--1--0-------------0------------||
E||----------------------------3------1----------------||

E||-----0---1---0---------------------------------------||
B||-}3-------------3------------------------------0-2---||
G||-}2----------------5--3--2--3--2-0----2-2--1-2-------||
D||-}0------0-------------------------3-----------------||
A||-------------------3--1--0--------------0--------0---||
E||----------------------------3------1-----------------||

E||-----0----5--3--1--0h1----6-5-3----------------------------------||
B||-2-3-------------------3--------6-5-3----------------------------||
G||-2-----2------------------3-----------5-3-2-3-2h3p2-0------------||
D||-------------0---------0------------------------------3-2h3p2-0--||
A||-0-----0--------------------------3-------0---------------------4||
E||-----------------------------------------------------------------||

E||-------0-1-0-------------------------------|-1p0-------||
B||-3---3-------3--------------------------3--|-----3-----||
G||---2-----------5-3-2--3-2-0---2-2-0--------|-------2---||
D||-0-------0------------------3-------3-2-0--|-0-------0-||
A||---------------3-1-0------------0----------|-----------||
E||----------------------3-----1--------------|-----------||

Riff 2************************************************************
l.r.-------------| l.r.-------------|
E||----1----5---5---5-6--8--5-------6-5-6-5h6p5-3------------------------------||
B||--3----5---6---8-----------8--6----------------6-5h6p5-32--------------0-3-||
G||------------------------------------------------------------3-2-0-----0-----||
D||--0---------------------------------------------------------------3-2-------||
A||-------4---5---7------8------------0*-----------------------1---------------||
E||------------------------------6-------------------------------------0-------||
*-нота берется где-то на долю секунды раньше (5) и звучит до затухания.

E||-1-0-----5-3-1-0---------0h1-0-------------------------||
B||-----3-------------------------3-2h3-2------2h3-2------||
G||-------2---------------3---------------3-2--------3-2--||
D||-0-----------------0-3---------------------------------||
A||-----------------1---------------0-----0-0--0-----0-0--||
E||-------------------------------------------------------||

E||-----------------------------------------------------------------------------5~~~~~~-||
B||------------------------------------------2-h5-2--------2----5-----------8-----------||
G||-------------------------0-3-2-0------0-3--------3--0-3---3/6--6-3-3/6-9---9---------||
D||-------0-2h3-2-0---0-2-3----------2-3------------------------------------------------||
A||-0h1-4-----------4-------------------------------------------------------------------||
E||-------------------------------------------------------------------------------------||
Outro*************************************************************

Outro играется после Riff 1, пропуская выделенную фразу, в два раза медленнее обычного
темпа.
tr~ ~~
E---0-1-0----------------------------------------------------5-5h6p5--------------------||
B}3-------3----------11-10-8----10-}10--8--------------5-6-8---------8-6-5--------------||
G}2---------5-3-2(3)---------10----}9-----}9-10--7---7----------------------7-5-3-------||
D}0---0--------------8----------7--}7------------7-7------------------------------7-5---||
A-----------3-1-0------------8------------}7-----5------------------------------------8-7-8--5||
E---------------------------------------------------------------------------------------||

Права на тексты некоторых песен принадлежат компании ООО "Контент и право" Все тексты песен являются собственностью их автора.
Самые популярные
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Душистый план
113091
Оценка: Нормально ДДТ
— Онанист
98327
Оценка: Нормально Блатные
— Мурка
90518
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Анаша
80318
Оценка: Хорошо Алексин
— Шалавы
71585
Оценка: Нормально Metallica
— Nothing Else Matters
66570
Оценка: Нормально No Doubt
— Dont Speak
60806
Оценка: Хорошо Sting
— Shape of my heart
51564
Оценка: Нормально Агата Кристи
— Два корабля
44729
Оценка: Хорошо ДДТ
— Вороны
42808
Top40 аккордов


Top муз.новости
Украинскую «звезду» «Евровидения» засняли без нижнего белья на фоне государственного флага46918
Участница проекта «Звезды на льду» Анна Семенович с откровенными фото39766
Солистка Тату — Юля Волкова в Сочи искупалась голой34207
На 53 году жизни скончалась известная певица20817
Киркоров публично оскорбил Пугачеву19397
Шакира и Red Hot Chili Peppers — главные претенденты на получение MTV Video Music Awards.16014
Расстрел Авраама Руссо15719
Клип Пэрис Хилтон не прошел цензуру в Индии13373
Перенесенная Пугачевой операция дает побочный эффект13336
Новый альбом Робби Уильямса «Rudebox»8831


Полезные сайты



Сайт создан в студии Далим
© 2004-2008 Akkords.NET