Музыка, аккорды для гитары, тексты песен и GTP самых популярных исполнителей на Akkords.NET
Подборки аккордов для гитары, табулатур, GTP на www.akkords.net
Поиск аккордов
pixel
Исполнители
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ
АБВГДЕЖ
ЗИКЛМНО
ПРСТУФХ
ЦЧШЩЭЮЯ


Для музыкантов
Все о гитаре
История рок-музыки
Архив аккордов (New)
Музыкальные программы
Новости мира музыки
Спонсор раздела
Музыкальный форум
Web-мастеру
Музыкальные сайты
О проекте
Реклама на портале DT Akkords.NET


Категории
• Авторские
• Афганские
• Блатные
• Детские
• Для пьяной компании
• Застольные
• Классические
• Новогодние
• Пародии
• Переводы
• Песни из кинофильмов
• Песни советских времен
• Песни у костра
• Про любовь
• Разные
• Религиозные
• Студенческие
• Фидошные


Реклама
аукцион
BenQ-Siemens E61
Цены на CS-29Z40 HPQ
Полезные советы о здоровье
Похудение и диеты


 Аккорды и тексты песен Ritchie Blackmore — MeMINGEN
GTP к тексту песен : Отсутствует
каподастр на 2 ладу

E||--------------0h-2--|--3-----2h3h2h0------------|--0----------------|
B||--------------------|-----0-----------3---------|--1----------------|
G||--------------------|----------------------0----|--0----------------|
D||--------------------|--2------------------------|--2----------------|
A||--------------------|-----------------2---------|--3----------------|
E||--------------------|---------------------------|-------------------|

--------------------------|---------------0h-2--|--3-----2h3h2h0------------|
--1----1h0---------0------|---------------------|-----0-----------3---------|
--2--------2--0-------2h0-|--2------------------|----------------------0----|
--2-----------------------|--0------------------|--2------------------------|
--0-----------------------|---------------------|-----------------2---------|
--------------0-----------|--2------------------|---------------------------|

--0----------------|------------------------|-------------------|
--1----------------|--1----1h0--------------|-------------------|
--0----------------|--2--------2--0----2----|--1----------------|
--2----------------|--2----------------0----|--2----------------|
--3----------------|--0---------------------|-------------------|
-------------------|--------------0----2----|--0----------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--1---------3------1--|--0---------1------0--|------------0---------|
--2---------2---------|--0---------0---------|--2----2----2---------|
--2-------------------|----------------------|-----------------2----|
--0-------------------|----------------------|----------------------|
-------3----2---------|--3----1----0---------|--1----0----0---------|

---------------0--------|--1h-0------------------|--0---------------------|
--0h1h0---3----1--------|--------3--1--0---------|------------1-----------|
------------------------|------------------------|-------4----2----4h2h0--|
------------------------|--0---------------------|------------2-----------|
--0-------2----3--------|------------------------|------------0-----------|
------------------------|--------------3----1----|--4---------------------|

------------------------|---------------0h-2--|--3-----2h3h2h0------------|
-------0--1--0----------|---------------------|-----0-----------3---------|
--2-----------------2h1-|--2------------------|----------------------0----|
------------------------|---------------------|--2------------------------|
------------------------|--0------------------|-----------------2---------|
--1----------0----------|---------------------|---------------------------|

--0----------------|--------------------------|---------------0h-2--|
--1----------------|--1----1h0---------0------|---------------------|
--0----------------|--2--------2--0-------2h0-|--2------------------|
--2----------------|--2-----------------------|--0------------------|
--3----------------|--0-----------------------|---------------------|
-------------------|--------------0-----------|--2------------------|

--3-----2h3h2h0------------|--0------------------|--3----2h3h2-0------------|
-----0-----------3---------|--1----1/-----8------|----------------4----7/---|
----------------------0----|--0------------------|--------------------------|
--2------------------------|--2------------------|--2-----------------------|
-----------------2---------|--3------------------|----------------2---------|
---------------------------|---------------------|--------------------------|

--0----------------||
--0----------------||
--1----------------||
--2----------------||
--2----------------||
--0----------------||

Играйте в свое удовольствие!

Права на тексты некоторых песен принадлежат компании ООО "Контент и право" Все тексты песен являются собственностью их автора.
Самые популярные
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Душистый план
113034
Оценка: Нормально ДДТ
— Онанист
98272
Оценка: Нормально Блатные
— Мурка
90468
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Анаша
80274
Оценка: Хорошо Алексин
— Шалавы
71550
Оценка: Нормально Metallica
— Nothing Else Matters
66527
Оценка: Нормально No Doubt
— Dont Speak
60784
Оценка: Хорошо Sting
— Shape of my heart
51542
Оценка: Нормально Агата Кристи
— Два корабля
44701
Оценка: Хорошо ДДТ
— Вороны
42784
Top40 аккордов


Top муз.новости
Украинскую «звезду» «Евровидения» засняли без нижнего белья на фоне государственного флага46896
Участница проекта «Звезды на льду» Анна Семенович с откровенными фото39746
Солистка Тату — Юля Волкова в Сочи искупалась голой34186
На 53 году жизни скончалась известная певица20809
Киркоров публично оскорбил Пугачеву19383
Шакира и Red Hot Chili Peppers — главные претенденты на получение MTV Video Music Awards.16001
Расстрел Авраама Руссо15710
Клип Пэрис Хилтон не прошел цензуру в Индии13371
Перенесенная Пугачевой операция дает побочный эффект13331
Новый альбом Робби Уильямса «Rudebox»8827


Полезные сайты



Сайт создан в студии Далим
© 2004-2008 Akkords.NET