Музыка, аккорды для гитары, тексты песен и GTP самых популярных исполнителей на Akkords.NET
Подборки аккордов для гитары, табулатур, GTP на www.akkords.net
Поиск аккордов
pixel
Исполнители
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ
АБВГДЕЖ
ЗИКЛМНО
ПРСТУФХ
ЦЧШЩЭЮЯ


Для музыкантов
Все о гитаре
История рок-музыки
Архив аккордов (New)
Музыкальные программы
Новости мира музыки
Спонсор раздела
Музыкальный форум
Web-мастеру
Музыкальные сайты
О проекте
Реклама на портале DT Akkords.NET


Категории
• Авторские
• Афганские
• Блатные
• Детские
• Для пьяной компании
• Застольные
• Классические
• Новогодние
• Пародии
• Переводы
• Песни из кинофильмов
• Песни советских времен
• Песни у костра
• Про любовь
• Разные
• Религиозные
• Студенческие
• Фидошные


Реклама
аукцион
BenQ-Siemens E61
Цены на CS-29Z40 HPQ
Полезные советы о здоровье
Похудение и диеты


 Аккорды и тексты песен Johann Sebastian Bach — Bourree
GTP к тексту песен : Отсутствует

+--+ | +--+ | +--+ | +--+ | +--+
e|--0--2---#|---3----2--0--------0--2--|-------------------------|
B|---------#|---------------4----------|--0----2--4--5----3--1---|
G|---------#|*-------------------------|-------------------------|
D|---------#|*-------------------------|-------------------------|
A|---------#|--------0------2----0-----|-------------------------|
E|--3--2---#|---0----------------------|--3----2-----0----2------|
+--+ | | | | | | | |



| +--+ +--+ +--+ +---+ | +--+ | +--+ | +--+
e|----------------------|--------------------0--2--|--3----2--0-------0--2--|
B|-0--------------------|-0------------------------|-------------4----------|
G|------2--0-------0--2-|----2--0------------------|------------------------|
D|------------4---------|-----------4--2-----------|------------------------|
A|------0-----2----0----|-------2------------------|-------0-----2----0-----|
E|-3--------------------|-3------------0--2--3--2--|--0---------------------|
| | | | | | +--+ +--+ | | | |


1
+---------------------------+

| +--+ | +--+ | +--+ +--+ +--+
e|-----------------------|---------------------|--------------------0--2---|#
B|--0----2--4--5----3--1-|--0------------------|---------------------------|#
G|-----------------------|------2--0---------0-|--0-----------------------*|#
D|-----------------------|------------4--------|--0-----------------------*|#
A|-----------------------|------3-----5---5----|--2------------------------|#
E|--3----2-----0----2----|--3------------------|--3-----------------3--2---|#
| | | | | | | | | +--+
oo

2
+------------------------+
+--+ | +--+ | +--+ | +--+ | +--+

e|------------------------#|--------------------3----|--0--------------------|
B|------------------0-----#|---3-------1--0--------3-|----------3------------|
G|--0------------------0--#|*--2----2----------------|-------4-----5----4--2-|
D|--0---------------------#|*-------0----------------|------------------0----|
A|--2---------------------#|--------------------2----|--3--------------------|
E|--3---------------3-----#|---2----------3----------|-------4-----5---------|
| | | | | | | | | |
oo


oo
| +--+ | +--+ | +--+ | +--+ | +--+

e|-----------------------|-------------------------|-------3------0----------|
B|------------1----------|-------------------3-----|--0-------3-----------3--|
G|--1---2--4-------4--2--|-2--------------------2--|-------------------4-----|
D|--2---------2----------|-------------------------|-------------------------|
A|------0----------------|-0--2--0-----------------|-------2------3----------|
E|-----------------0-----|----------3--2-----2-----|--3----------------4-----|
| | | | +--+ +--+ | | | | | |


oo
| +--+ | +--+ | +--+ | +--+ | +--+
e|-------5--0-------------|------------------------|------------------7-----|
B|--1----------7-------5--|-------2-------------0--|-0-------------------7--|
G|------------------6-----|--7-------4--3----------|------------------------|
D|-------------0----------|-------2-----4----------|------------------------|
A|--0----4----------------|------------------------|-2--1--2--4--6----------|
E|------------------6-----|--7---------------2-----|------------------7-----|
| | | | | | | | +--+ +--+ |



| +--+ | +--+
e|-------------5----0--3--|#----2----------------------|
B|--9----7--5-------------|#---------------------------|
G|-----------------------*|#---------------------------|
D|-----------------------*|#----0----------------------|
A|--7----5-----4----0-----|#---------------------------|
E|------------------------|#---------------------------|
| | | |



Права на тексты некоторых песен принадлежат компании ООО "Контент и право" Все тексты песен являются собственностью их автора.
Самые популярные
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Душистый план
112928
Оценка: Нормально ДДТ
— Онанист
98157
Оценка: Нормально Блатные
— Мурка
90383
Оценка: Нормально Для пьяной компании
— Анаша
80190
Оценка: Хорошо Алексин
— Шалавы
71463
Оценка: Нормально Metallica
— Nothing Else Matters
66454
Оценка: Нормально No Doubt
— Dont Speak
60730
Оценка: Хорошо Sting
— Shape of my heart
51481
Оценка: Нормально Агата Кристи
— Два корабля
44639
Оценка: Хорошо ДДТ
— Вороны
42740
Top40 аккордов


Top муз.новости
Украинскую «звезду» «Евровидения» засняли без нижнего белья на фоне государственного флага46834
Участница проекта «Звезды на льду» Анна Семенович с откровенными фото39688
Солистка Тату — Юля Волкова в Сочи искупалась голой34141
На 53 году жизни скончалась известная певица20789
Киркоров публично оскорбил Пугачеву19363
Шакира и Red Hot Chili Peppers — главные претенденты на получение MTV Video Music Awards.15978
Расстрел Авраама Руссо15684
Клип Пэрис Хилтон не прошел цензуру в Индии13353
Перенесенная Пугачевой операция дает побочный эффект13315
Новый альбом Робби Уильямса «Rudebox»8816


Полезные сайты



Сайт создан в студии Далим
© 2004-2008 Akkords.NET