Музыка, аккорды для гитары, тексты песен и GTP самых популярных исполнителей на Akkords.NET
Подборки аккордов для гитары, табулатур, GTP на www.akkords.net
Поиск аккордов
 Аккорды и тексты песен Классические — Green Sleeves
GTP к тексту песен : Отсутствует
Я хочу, чтобы добавили GTP этой песне

Классические — Green Sleeves

------------ ------
| |
1 1 1 1 0
4 2 4 4 4 3
2 3 3 3 2 3 2 2
4 0 1 0 11 1 4 1 14 0 4 1 24 0 3 0 4

|------------|1---3-5--65-|3-----------|1-----------|0-----------|
|----------3-|3-----6-----|5---5----35-|3---3-3--23-|2---2-----3-|
|------------|2-----7-----|5-----5-----|2-----3-----|2-----2-----|
|------------|0-----0-----|------------|0-----------|------------|
|------------|------------|3-----3-----|------1-----|0-----0-----|
|------------|------------|------------|------------|------------|
Барре на 3 ладу
------------
|
1 1 1 1
4 2 4 4
2 3 3 3 2 2 4
0 1 0 11 1 4 0 14 0 04 0 02 0 0 0

|1---3-5--65-|3-----------|1--0--------|------------|
|3-----6-----|5---5----35-|3---3-2--02-|3-----------|
|2-----7-----|5-----5-----|2-----------|------------|
|0-----0-----|------------|0-----------|0-----0-----|
|------------|3-----3-----|------0-----|----0-------|
|------------|------------|------------|------------|
Барре на 8 ладу Барре на 3 ладу Барре на 1 ладу
------------------------ ------------ ------
| | |
1 1 1 1 0
4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 2 3 2 2
1 1 1 4 4 1 4 1 14 0 4 1 24 0 3 0

| 8 - - - 8 - 8 - - - - - |3-----------|1-----------|0-----------|
| 10- - - - - 10- - 12- 10|5---5----35-|3---3-3--23-|2---2-------|
| 10- - - - - 10- - - - - |5-----5-----|2-----3-----|2-----2-----|
| - - - - - - - - - - - - |------------|0-----------|------------|
| 8 - - - - - 8 - - - - - |3-----0-----|------1-----|0-----0-----|
| - - - - - - - - - - - - |------------|------------|------------|
Барре на 8 ладу Барре на 3 ладу
------------------------ ------------
| |
1 1 1 1
4 4 4 4
3 3 3 3 2 2 4
1 1 1 4 4 1 4 1 14 0 04 0 02 0 0 0

| 8 - - - 8 - 8 - - - - - |3-----------|1--0--------|------------|
| 10- - - - - 10- - 12- 10|5---5----35-|3---3-2--02-|3-----------|
| 10- - - - - 10- - - - - |5-----5-----|2-----------|------------|
| - - - - - - - - - - - - |------------|0-----------|0-----0-----|
| 8 - - - - - 8 - - - - - |3-----0-----|------0-----|----0-------|
| - - - - - - - - - - - - |------------|------------|------------|
(fine)

Б. на 3 Б. на 2 (на 4 струны)
------ ----------
| |
213121231431 234321301021 213103321232 111131011103
|------------|------------|------------|------------|
|--3--3--6--6|--5--1--1--1|--3--2--3---|--2-----2--3|
|-2-2---7----|-5-5---0----|-2-2---4---4|-2-2-2-2-2--|
|3---5-7--87-|5---2----02-|3---0-------|2---------0-|
|------------|------3-----|------5--45-|----4-0-----|
|------------|------------|------------|------------|
Б. на 2
------
|
213121231431 234321301021 213103311131 0242410
|------------|------------|------------|-----1------|
|--3--3--6--6|--5--1--1--1|--3--3--2---|--3-3-------|
|-2-2---7----|-5-5---0----|-2-----2---2|-2-2--------|
|3---5-7--87-|5---2----02-|3--20-------|0-----0-----|
|------------|------3-----|------4--24-|------------|
|------------|------------|------------|------------|
Барре на 8 ладу Б. на 1
------------------------ ------
| |
1 1 4 1 1 4 0 2
1 3 4 3 1 3 1 3 4 3 4 4 301000320243 024242123224 01213101410

| 8 - - - 8 - 8 - - - - - |3---0------0|1-----------|0-----------|
| - - 10- - - - - 10- 1210|--1---1---3-|--3-3-3---23|----2-------|
| - 10- 10- 10- 10- 10- - |-0-0-0--0---|-2-2-2--3---|--2---2-----|
| - - - - - - - - - - - - |-------2-2--|0------3-3--|-2-2-2-2-2--|
| 8 - - - - - 8 - - - - - |3-----3-----|------1-----|0-----0-4-0-|
| - - - - - - - - - - - - |------------|------------|------------|
Барре на 8 ладу
------------------------
|
1 1 4 1 1 3
1 3 4 3 1 3 1 3 4 3 4 4 301000320243 024204012103 3212120

| 8 - - - 8 - 8 - - - - - |3---0------0|1---0-------|------------|
| - - 10- - - - - 10- 1210|--1---1---3-|--3--32---02|3-----------|
| - 10- 10- 10- 10- 10- - |-0-0-0--0---|-2-2----2---|--2-2-------|
| - - - - - - - - - - - - |-------2-2--|0------2-2--|-3-3-30-----|
| 8 - - - - - 8 - - - - - |3-----3-----|------0-----|------------|
| - - - - - - - - - - - - |------------|------------|------------|
играть от начала
до слова fine.
Небольшие комментарии.
Сверху над табулатурой расположены цифры, указывающие, какими пальцами
левой руки зажимать ту или иную струну.
0 - пустая струна;
1 - указательный палец;
2 - средний палец;
3 - безымянный палец;
4 - мизинец.

Таким образом обозначается барре.
--------------------
|
Длительность верней строчки этого обозначения показывает, до какого момента
следует его удерживать.
Если в пределах барре указано, что зажимать струну надо первым пальцем, то
это означает, что данная струна играется из-под барре.
Например, 1-я, 2-я и 6-я струны в аккорде F тоже зажаты первым (указательным)
пальцем.

Вообще, тяжеловато было составить данную табулатуру. Если кому интересно,
могу отсканировать и прислать на почту нотный вариант.

По всем вопросам пишите

Права на тексты некоторых песен принадлежат компании ООО "Контент и право" Все тексты песен являются собственностью их автора.
Сайт создан в студии Далим
© 2004-2024 Akkords.NET